1.介绍
该试验台用于滚动轴承、平行轴齿轮箱、行星齿轮箱的机械故障类型进行测试。
2.功能
该实验台能够进行:
1.滚动轴承(各类单一、复合故障)恒定转速、变转速、变负载实验;
2.平行齿轮箱(各类单一、复合故障)恒定转速、变转速、变负载实验;
3.行星齿轮箱(各类单一、复合故障)恒定转速、变转速、变负载实验;
4.滚动轴承、平行齿轮箱、行星齿轮箱各类部件故障渐变,恒定转速、变转速、变负载实验。
3.实验台组成
该实验台由作为硬件的测试台BGTB-1构成。
a.GBTB-1
1.测试台组件
测试台由如下组件构成。

配件 | 型号 |
伺服电机 | 400W伺服电机 |
滚动轴承 | 哲昌轴承 |
行星齿轮箱 | 博迈减速箱 |
平行轴齿轮箱 | HLT |
径向加载装置 | HLT |
拉压力传感器 | HLT |
加载控制箱 | HLT |
光电转速传感器 | DK890 |
电涡流传感器 | CT9004 |
加速度传感器 | CT1050 |
2.采集信号
振动信号、转速信号、扭矩信号、位移信号、声发射信号、加载力信号。
c.实验案例
1.滚动轴承、平行轴齿轮、行星齿轮箱统
(1)实验对象
该实验对象为滚动轴承、平行轴齿轮箱、行星齿轮箱。

(2)实验工况
实验台工况如下
编号 | 转速 | 配重/负载 |
工况1 | 恒定转速 | 无 |
工况2 | 变转速 | 无 |
工况3 | 恒定转速 | 有 |
工况4 | 变转速 | 有 |
(3)实验对象故障类型
故障可分为二十三种类型,具体如下:
序号 | 故障类型 |
1 | 健康 |
2 | 轴承外圈故障 |
3 | 轴承内圈故障 |
4 | 轴承滚动体故障 |
5 | 轴承保持架故障 |
6 | 轴承外圈+内圈复合故障 |
7 | 轴承外圈+滚动体复合故障 |
8 | 轴承外圈+保持架复合故障 |
9 | 轴承内圈+保持架复合故障 |
10 | 轴承内圈+滚动体复合故障 |
11 | 轴承滚动体+保持架复合故障 |
12 | 平行轴齿轮点蚀 |
13 | 平行轴齿轮裂纹 |
14 | 平行轴齿轮断齿 |
15 | 平行轴齿轮复合故障 |
16 | 行星轮断齿 |
17 | 行星轮点蚀 |
18 | 行星轮裂纹 |
19 | 行星轮复合故障 |
20 | 行星轮+太阳轮复合故障 |
21 | 行星轮+齿圈复合故障 |
22 | 太阳轮+齿圈复合故障 |
23 | 轴承+齿轮复合故障 |
Copyright © 2023 数据算法系统研制中心 网站备案号 沪ICP备2023037376号-1